Camping 2025
| TARIFS CAMPING pour une nuit de 14h à 12h | BASSE SAISON (avril, mai, juin et sept.) HT / (TTC + 10%) | BASSE SAISON avril, mai, juin et sept.) HT / (TTC + 10%) |
|---|---|---|
| Emplacement avec électricité (6A) | 7,44€ HT / 8,19€ TTC | 9,35€ HT /10,29€ TTC |
| Adulte, enfant de plus de 13 ans | 4,48€ HT /4,93€ TTC | 5,44€ HT / 5,98€ TTC |
| Enfant de 4 à 13 ans | 2,48€ HT / 2,73€ TTC | 3,34€ HT / 3,67€ TTC |
| Enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
| Auto (véhicule visiteur compris) | 2,19€ HT / 2,41€ TTC | 3,49€ HT / 3,84€ TTC |
| Moto (véhicule visiteur compris) | 1,76€ HT / 1,94€ TTC | 2,71€ HT / 2,98€ TTC |
| Animaux de compagnie (en laisse) | 0,96€ HT / 1,06€ TTC | 0,96€ HT / 1,06€ TTC |
Mobil-homes
| TARIFS LOCATION EMPLACEMENT/1 AN | |
|---|---|
| Si paiement en 1 fois | 1317,26€ HT / 1449€ TTC |
| Si paiement en 2 fois | 1 374,54€ HT / 1512€ TTC (2 x 756€) |
| Si paiement en 3 fois | 1 413,03€ HT / 1554,63€ TTC (3x518,21€) |
| PÉRIODES (Présence) | TARIFS PROPRIÉTAIRES | TARIFS LOCATAIRES |
|---|---|---|
| BASSE SAISON (avril, mai, juin, sept.) | Week-end ou 2 nuits : 24,50€ HT / 26,95€ TTC
<7 jours : 89,46€ HT /98,40€ TTC | Adulte et enfant +13 ans : 4,48€ HT / 4,93€ TTC |
| Enfant de 4 à 13 ans : 2,48€ HT / 2,73€ TTC | ||
| <14 jours : 128,60€ HT / 141,46€ TTC | ||
| Enfant moins de 4 ans : Gratuit | ||
| Animaux : Gratuit | ||
| >14 jours : 146,04€ HT / 160,64€ TTC | Voiture : 2,19€ HT / 2,41€ TTC | |
| Moto : 1,76€ HT / 1,94€ TTC | ||
| HAUTE SAISON (juillet, août) | ||
| Adulte et enfant +13 ans : 5,44€ HT / 5,98€ TTC | ||
| Enfant de 4 à 13 ans : 3,34€ HT / 3,67€ TTC | ||
| Enfant de moins de 4 ans : Gratuit | ||
| Animaux : 0,96€ HT / 1,06€ TTC | ||
| Voiture : 3,49€ HT / 3,84€ TTC | ||
| Moto : 2,71€ HT / 2,98€ TTC | ||
Location tente aménagée
Renseignements sur les conditions de location et d’occupation à l’accueil.
| TARIFS (Arrivée : 15/20h - Départ : avant 10h) | FORFAIT SEMAINE (samedi au samedi - 4 pers. + 1 véhicule) | FORFAIT WEEK-END (2 nuits - 4 pers. + 1 véhicule) |
|---|---|---|
| du 01/04 au 19/06 | 252,00€ | 82,00€ |
| Du 20/06 au 09/07 | 327,00€ | 104,00€ |
| Du 10/07 au 20/08 | 1 semaine : 431,00€ | 145,00€ |
| 2 semaines : 830,00€ | ||
| 3 semaines : 1190,00€ | ||
| Du 21/08 au 01/10 | 327,00€ | 104,00€ |
| Location chauffage | 16,00€ | 7,00€ |
Services
| TARIFS | |
|---|---|
| Machine à laver | 3.64€ HT / 4.00€ TTC pour 1 jeton pour 1 jeton |
| Gardiennage réfrigérateur | 13.64€ HT / 15.00€ TTC pour 1 réfrigérateur |
Tarifs mini-golf
| Durée | |
|---|---|
| Adulte, enfant de plus de 13 ans | 2,00€ |
| Enfant de moins de 13 ans | 1,00€ |