Camping 2026
| TARIFS CAMPING pour une nuit de 14h à 12h | BASSE SAISON (avril, mai, juin et sept.) HT / (TTC + 10%) | BASSE SAISON avril, mai, juin et sept.) HT / (TTC + 10%) |
|---|---|---|
| Emplacement avec électricité (6A) | 7.60€ HT / 8,36€ TTC | 9,55€ HT /10,50€ TTC |
| Adulte, enfant de plus de 13 ans | 4,60€ HT /5,06€ TTC | 5,60€ HT / 6,15€ TTC |
| Enfant de 4 à 13 ans | 2,55€ HT / 2,80€ TTC | 3,45€ HT / 3,80€ TTC |
| Enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
| Auto (véhicule visiteur compris) | 2,30€ HT / 2,53€ TTC | 3,49€ HT / 3,84€ TTC |
| Moto (véhicule visiteur compris) | 1,80€ HT / 1,98€ TTC | 2,80€ HT / 3,08€ TTC |
| Animaux de compagnie (en laisse) | 1€ HT / 1,10€ TTC | 0,96€ HT / 1,06€ TTC |
Propriétaire de Mobil-homes
| TARIFS LOCATION EMPLACEMENT /1 AN | |
|---|---|
| Si paiement en 1 fois | 1344€ HT / 1479€ TTC |
| Si paiement en 2 fois | 1403€ HT / 1544€ TTC (2 x 772€) |
| Si paiement en 3 fois | 1441€ HT / 1586€ TTC (3 x 528,66€) |
| PÉRIODES (Présence) | TARIFS PROPRIÉTAIRES | TARIFS LOCATAIRES |
|---|---|---|
| BASSE SAISON (avril, mai, juin, sept.) | Week-end ou 2 nuits : 25€ HT / 27,50€ TTC
<7 jours : 92€ HT /102€ TTC | Adulte et enfant +13 ans : 4,60€ HT / 5,06€ TTC |
| Enfant de 4 à 13 ans : 2,55€ HT / 2,80€ TTC | ||
| <14 jours : 132€ HT / 146€ TTC | ||
| Enfant moins de 4 ans : Gratuit | ||
| Animaux : Gratuit | ||
| >14 jours : 149€ HT / 164€ TTC | Voiture : 2,30€ HT / 2,53€ TTC | |
| Moto : 1,80€ HT / 1,98€ TTC | ||
| HAUTE SAISON (juillet, août) | ||
| Adulte et enfant +13 ans : 5,60€ HT / 6,15€ TTC | ||
| Enfant de 4 à 13 ans : 3,45€ HT / 3,80€ TTC | ||
| Enfant de moins de 4 ans : Gratuit | ||
| Animaux : 1€ HT / 1,10€ TTC | ||
| Voiture : 3,60€ HT / 3,96€ TTC | ||
| Moto : 2,80€ HT / 3.08€ TTC | ||
Location tente aménagée
Renseignements sur les conditions de location et d’occupation à l’accueil.
| TARIFS (Arrivée : 15/20h - Départ : avant 10h) | FORFAIT SEMAINE (samedi au samedi - 4 pers. + 1 véhicule) | FORFAIT WEEK-END (2 nuits - 4 pers. + 1 véhicule) |
|---|---|---|
| du 01/04 au 19/06 | 252,00€ | 82,00€ |
| Du 20/06 au 09/07 | 327,00€ | 104,00€ |
| Du 10/07 au 20/08 | 1 semaine : 431,00€ | 145,00€ |
| 2 semaines : 830,00€ | ||
| 3 semaines : 1190,00€ | ||
| Du 21/08 au 01/10 | 327,00€ | 104,00€ |
| Location chauffage | 16,00€ | 7,00€ |
Services
| TARIFS | |
|---|---|
| Machine à laver | 3.64€ HT / 4.00€ TTC pour 1 jeton |
| Gardiennage réfrigérateur | 14,54€ HT / 16.00€ TTC pour 1 réfrigérateur |
Tarifs mini-golf
| Durée | |
|---|---|
| Adulte, enfant de plus de 13 ans | 2,00€ |
| Enfant de moins de 13 ans | 1,00€ |