Camping 2024
LA NUITÉE (de 14h à 12h) | BASSE SAISON (avril, mai, juin, sept.) | HAUTE SAISON (juillet, août) |
---|---|---|
Emplacement avec électricité (6A) | 7,09€ HT / 7,80€ TTC (10%) | 8,90€ HT / 9,80€ TTC (10%) |
Adulte, enfant de plus de 13 ans | 4,25€ HT / 4,68€ TTC (10%) | 5,16€ HT / 5,68€ TTC (10%) |
Enfant de 4 à 13 ans | 2,36€ HT / 2,60€ TTC (10%) | 3,18€ HT / 3,50€ TTC (10%) |
Enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
Auto (véhicule visiteur compris) | 2,09€ HT / 2,30€ TTC (10%) | 3,32€ HT / 3,60€ TTC (10%) |
Moto (véhicule visiteur compris) | 1,68€ HT / 1,85€ TTC (10%) | 2,58€ HT / 2,80€ TTC (10%) |
Animaux de compagnie (en laisse) | 0,91€ HT / 1,00€ TTC (10%) | 0,91€ HT / 1,00€ TTC (10%) |
Mobil-homes
TARIFS LOCATION EMPLACEMENT/1 AN | |
---|---|
Si paiement en 1 fois | 1254,54€ HT / 1380,00€ TTC |
Si paiement en 2 fois | 1 309,09€ HT / 1 440,00€ TTC (2 x 720,00€) |
Si paiement en 3 fois | 1 346,00€ HT / 1 482,00€ TTC (3x 494,00€) |
PÉRIODES (Présence) | TARIFS PROPRIÉTAIRES | TARIFS LOCATAIRES |
---|---|---|
BASSE SAISON (avril, mai, juin, sept.) | Week-end ou 2 nuits : 23,34€ HT / 25,50€ TTC
<7 jours : 85,20€ HT /93,50€ TTC | Adulte et enfant +13 ans : 4,25€ HT / 4,68€ TTC |
Enfant de 4 à 13 ans : 2,37€ HT / 2,60€ TTC | ||
<14 jours : 122,48€ HT / 134,50€ TTC | ||
Enfant moins de 4 ans : Gratuit | ||
Animaux : Gratuit | ||
>14 jours : 139,09€ HT / 153,00€ TTC | Voiture : 2,05€ HT / 2,20€ TTC | |
Moto : 1,60€ HT / 1,75€ TTC | ||
HAUTE SAISON (juillet, août) | ||
Adulte et enfant +13 ans : 5,18€ HT / 5,70€ TTC | ||
Enfant de 4 à 13 ans : 3,22€ HT / 3,55€ TTC | ||
Enfant de moins de 4 ans : Gratuit | ||
Animaux : 0,91€ HT / 1,00€ TTC | ||
Voiture : 3,19€ HT / 3,50€ TTC | ||
Moto : 2,48€ HT / 2,70€ TTC |
Location tente aménagée
Renseignements sur les conditions de location et d’occupation à l’accueil.
TARIFS (Arrivée : 15/20h - Départ : avant 10h) | FORFAIT SEMAINE (samedi au samedi - 4 pers. + 1 véhicule) | FORFAIT WEEK-END (2 nuits - 4 pers. + 1 véhicule) |
---|---|---|
du 01/04 au 19/06 | 252,00€ | 82,00€ |
Du 20/06 au 09/07 | 327,00€ | 104,00€ |
Du 10/07 au 20/08 | 1 semaine : 431,00€ | 145,00€ |
2 semaines : 830,00€ | ||
3 semaines : 1190,00€ | ||
Du 21/08 au 01/10 | 327,00€ | 104,00€ |
Location chauffage | 16,00€ | 7,00€ |
Services
TARIFS | |
---|---|
Machine à laver | 3.64€ HT / 4.00€ TTC pour 1 jeton |
Gardiennage réfrigérateur | 13.64€ HT / 15.00€ TTC pour 1 réfrigérateur |
Tarifs mini-golf
Durée | |
---|---|
Adulte, enfant de plus de 13 ans | 2,00€ |
Enfant de moins de 13 ans | 1,00€ |